UBÁ> CÂMARA MUNICIPAL ATUALIZA VALORES DE DIÁRIA PARA 2023. EM CINCO ANOS OS REAJUSTES SOMAM 28%
Compartilhe
Foi publicado no diário oficial, valores reajustados, referente diárias com almoço/jantar e hospedagem.
CÂMARA MUNICIPAL DE UBÁ RUA SANTA CRUZ, 301, CENTRO DE UBÁ/MG TEL: (32) 3539-5000 PORTARIA N°. 08/2023
O Presidente da Câmara Municipal de Ubá, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica do Município de Ubá e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Ubá,
RESOLVE:
Art. 1º Considerando o disposto no art. 6º da Resolução 02/2017, os valores das diárias serão atualizados tendo por base o IPCA do período, sendo aplicado os seguintes índices:
Ano 2018 IPCA 3,75%
Ano 2019 IPCA 4,31%
Ano 2020 IPCA 4,52%
Ano 2021 IPCA 10,06%
Ano 2022 IPCA 5,79%
Art. 2º os valores atualizados pelo IPCA serão os seguintes:
Descrição da Despesa Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 Ano 2022 Ano 2023
Hospedagem (apenas hotel) no DF R$315,00 R$326,81 R$340,90 R$356,31 R$392,15 R$414,86/ Hospedagem (apenas hotel) em outras capitais R$190,00 R$197,13 R$205,62 R$214,92 R$236,54 R$250,23 / Hospedagem (apenas hotel) em outras cidades R$190,00 R$197,13 R$205,62 R$214,92 R$236,54 R$250,23.
Alimentação (almoço e jantar) no DF R$100,00 R$103,75 R$108,22 R$113,11 R$124,49 R$131,70
Alimentação (almoço ou jantar) no DF R$50,00 51,88 R$54,11 R$56,56 R$62,25 R$65,85
Alimentação (almoço e jantar) em capitais R$50,00 R$51,88 R$54,11 R$56,56 R$62,25 R$65,85
Alimentação (almoço ou jantar) em capitais R$25,00 R$25,94 R$27,06 R$28,28 R$31,12 R$32,93
Alimentação (almoço e jantar) nas demais cidades R$40,00 R$41,50 R$43,29 R$45,25 R$49,80 R$52,68
Alimentação (almoço ou jantar) nas demais cidades R$20,00 R$20,75 R$21,64 R$22,62 R$24,90 R$26,34
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Câmara Municipal de Ubá, 1 de fevereiro de 2023.
Vereador José Roberto Reis Filgueiras
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Diário oficial