Notícias

UBÁ> SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA PUBLICA NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. OS INFRATORES TÊM 30 DIAS PARA RECORRER

Compartilhe

SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA EDITAL – 2/2021 DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

A Secretaria Municipal do Ambiente e Mobilidade Urbana, em conformidade com as disposições e competências estabelecidas pela Lei Federal n.º 9.503/97, e pelas Resoluções do CONTRAN n.º 619/2016 e 845/2021, após esgotadas as tentativas de ciência através de notificação via remessa postal, notifica através do presente Edital, os proprietários dos veículos, abaixo relacionados, das respectivas Infrações de Trânsito, estabelecendo prazo legal de 30 (trinta) dias, a contar da presente publicação para a facultativa interposição da Defesa da Autuação ou Solicitar a aplicação de Penalidade de Advertência Por Escrito, observado os termos da Resolução do CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito, n.º 619/2016. A Defesa da Autuação porventura interposta, ou a Solicitação da aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito, deverão ser entregues PESSOALMENTE: na SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA, à Rua Alvimar Miquelito, 430 – Eldorado – UBÁ – MG – CEP. 36 504 096, ou VIA CORREIOS para a Rua Alvimar Miquelito, 430 – Eldorado – UBÁ – MG – CEP. 36 504 096 (de preferência mediante aviso de recebimento).

Caso o infrator não tenha sido identificado no momento da autuação, e tratando-se de infração de responsabilidade do condutor, para fins de pontuação, o proprietário do veículo, tem o prazo de 30 dias a contar da presente publicação, para identificá-lo, sob pena de ser considerado o responsável pela pontuação decorrente, nos termos dos §§ 7.º e 8.º do artigo 257, da Lei Federal 9.503/97 (Código de Trânsito brasileiro). O formulário para identificação do Condutor Infrator pode ser solicitado na SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE E MOBILIDADE URBANA, à Rua Alvimar Miquelito, 430 – Eldorado – UBÁ – MG – CEP. 36 504 096.

* A disponibilidade do atendimento presencial está sujeita a possíveis restrições estabelecidas por decreto municipal ou estadual. Favor conferir a disponibilidade pelo telefone: (32) 3301-6145.

PLACA NRO AIT DATA DA INFRAÇÃO CÓDIGO INFRAÇÃO
PXJ9945 AG05876701 04/05/2021 5541-1
HJY5G29 AG05876615 06/05/2021 5541-4
HHR7330 AG05876816 06/05/2021 5568-0

HJQ3904 AG05876910 07/05/2021 5541-4
OWU5852 AG05876833 07/05/2021 5568-0
HBU9085 AG05876834 07/05/2021 5568-0
OPD1771 AG05876835 07/05/2021 5541-4
RMF9C55 AG05876915 07/05/2021 5541-4
HDB7325 AG05876836 07/05/2021 5541-4
PXN4974 AG05876916 07/05/2021 5541-1
GYX2997 AG05876917 07/05/2021 5541-4
CKW4795 AG05876838 07/05/2021 5541-4
RFD4B76 AG05876840 07/05/2021 7633-1
HKB9229 AG05876841 07/05/2021 5541-1
HFW8748 AG05876919 07/05/2021 5541-4
LOR1454 AG05876920 07/05/2021 5541-4
HLL7414 AG05876921 07/05/2021 5541-1
OQY9468 AG05876922 07/05/2021 5541-1
PXA7698 AG05876923 07/05/2021 5541-1
HOA9098 AG05876843 07/05/2021 5541-4
OPK6623 AG05876924 07/05/2021 5541-4
HIR8253 AG05876925 07/05/2021 7633-1
HEP1837 AG05876844 07/05/2021 5541-4
OXI1981 AG05876845 07/05/2021 7633-1
PVK2658 AG05876846 07/05/2021 7366-2
MTX8170 AG05876631 08/05/2021 7366-2
HCX7014 AG05876847 08/05/2021 5541-4
PWD2671 AG05876708 08/05/2021 5452-1
OLX9034 AG05876848 08/05/2021 5541-4

HJY7467 AG05876929 08/05/2021 5541-4
HDU1220 AG05876930 08/05/2021 5541-4
HNO8533 AG05876632 08/05/2021 7633-2
HFQ2928 AG05876849 08/05/2021 5541-1
PWZ6354 AG05876850 08/05/2021 5541-1
PYY9545 AG05876851 08/05/2021 5541-1
QNC8947 AG05876852 08/05/2021 5541-1
NYE2232 AG05876853 08/05/2021 5541-1
HNB2591 AG05876854 08/05/2021 5541-1
HMF7565 AG05876931 08/05/2021 5541-4
HLD2737 AG05876633 08/05/2021 5541-4
OPS0539 AG05876855 08/05/2021 5541-1
RMS5A67 AG05876856 08/05/2021 5541-1
OMH5510 AG05876857 08/05/2021 5541-1
HEP2267 AG05876858 08/05/2021 5541-1
QNI1880 AG05876859 08/05/2021 5541-1
GSK8952 AG05876860 08/05/2021 5568-0

LGN9968 AG05876932 08/05/2021 5541-4
OQZ3154 AG05876634 08/05/2021 7633-1
GZI1119 AG05876933 08/05/2021 5541-1
HNO8721 AG05876934 08/05/2021 5541-1
HNH8403 AG05876935 08/05/2021 5568-0
LLL4768 AG05876936 08/05/2021 5568-0
HLE5B00 AG05876938 08/05/2021 5525-0
LSG4312 AG05876861 08/05/2021 5568-0
LSV9504 AG05876939 08/05/2021 5568-0
HEO2E30 AG05876940 08/05/2021 5568-0
OPF2650 AG05876862 08/05/2021 5568-0
PUV1707 AG05876863 08/05/2021 5452-1
KRM5010 AG05876864 08/05/2021 5541-1
ONJ7I97 AG05876865 08/05/2021 6530-0
QUU8731 AG05876866 08/05/2021 5568-0
GSJ4459 AG05876941 09/05/2021 5568-0
GXQ8F42 AG05876942 09/05/2021 5568-0
GTY6012 AG05877203 09/05/2021 5568-0
GMC0644 AG05876943 09/05/2021 5568-0
HJY5444 AG05877204 09/05/2021 7633-1
HEO1815 AG05877205 10/05/2021 5460-0
HEM8857 AG05877008 10/05/2021 5568-0
CVY2E55 AG05877206 10/05/2021 5568-0
QMS8610 AG05877207 10/05/2021 7366-2
PXQ4B71 AG05877208 10/05/2021 7625-2
GVU4174 AG05877102 10/05/2021 5568-0
LRE2J31 AG05877209 10/05/2021 5568-0

KRA5062 AG05877103 10/05/2021 5568-0
QXR6I45 AG05877104 10/05/2021 7633-1
PYJ6666 AG05877212 10/05/2021 7366-2
PWE4856 AG05877105 10/05/2021 5541-4
PUJ0140 AG05877214 10/05/2021 7633-1
PXA0826 AG05877106 10/05/2021 5541-1
HDG6695 AG05877215 10/05/2021 5541-1
HGM8763 AG05877216 10/05/2021 5541-1
QPC2540 AG05877217 10/05/2021 5541-1
EXJ5A06 AG05877218 10/05/2021 5541-1
GZY7891 AG05877107 10/05/2021 5541-1
GRT9709 AG05877219 10/05/2021 5541-1
PXG3908 AG05877108 10/05/2021 5541-1
KXQ6101 AG05877221 10/05/2021 5541-1
PXG8943 AG05877222 10/05/2021 5541-1
HIT2701 AG05877109 10/05/2021 5541-1

OQR4319 AG05877223 10/05/2021 5541-1
HID8732 AG05877224 10/05/2021 7633-2
OXE6995 AG05877225 11/05/2021 5541-4
PVD4076 AG05877226 11/05/2021 5541-4
PUV1562 AG05877227 11/05/2021 5568-0
PXR9031 AG05877009 11/05/2021 7030-1
HNS8619 AG05877228 11/05/2021 7633-1
HCZ3380 AG05877010 11/05/2021 7366-2
PVJ3555 AG05877011 11/05/2021 5541-1
PVO4F98 AG05877012 11/05/2021 5541-1
HAW2706 AG05876710 11/05/2021 5541-4
RFR3G81 AG05876711 11/05/2021 5541-4
GTL5587 AG05876712 11/05/2021 5541-4
HLK3C74 AG05876713 11/05/2021 5541-4
HDL1660 AG05876714 11/05/2021 5738-0
PVV5710 AG05877110 11/05/2021 5452-2
HET7944 AG05876715 11/05/2021 5541-1
HMK1932 AG05876716 11/05/2021 5541-1
KYZ7581 AG05877229 11/05/2021 5541-1
HNB2177 AG05877230 11/05/2021 5541-1
HEP2506 AG05877111 11/05/2021 5606-0
OMH3761 AG05876635 12/05/2021 5452-6
QWX1318 AG05876945 12/05/2021 7633-2
PYX2015 AG05876946 12/05/2021 7633-1
HOC6D86 AG05876636 12/05/2021 5541-1
QHS1215 AG05876947 12/05/2021 7633-1
OPW8740 AG05876637 12/05/2021 5509-0
HLS1777 AG05876949 12/05/2021 5541-1
PXF1021 AG05876950 12/05/2021 5541-1

HMV8834 AG05876638 12/05/2021 5541-1
PXI9078 AG05876951 12/05/2021 5568-0
HGA7638 AG05876952 12/05/2021 5541-4
PUP2835 AG05876639 12/05/2021 5541-4
PXW7464 AG05876640 12/05/2021 7625-2
GUO9591 AG05876641 12/05/2021 7625-2
FBM4292 AG05876953 12/05/2021 7633-1
PUU4238 AG05876954 12/05/2021 5541-1
HDU1458 AG05876955 12/05/2021 5541-1
QNV4930 AG05876642 12/05/2021 5541-1
GYD9303 AG05876956 12/05/2021 7625-2
GMC9896 AG05876957 12/05/2021 5541-4
PYY7828 AG05876643 12/05/2021 5541-1
QNL8C96 AG05876958 12/05/2021 5541-1

QPA3660 AG05876644 12/05/2021 5568-0
CTC4611 AG05876959 12/05/2021 5568-0
GKS2J88 AG05876645 12/05/2021 5568-0
PWS6107 AG05876960 12/05/2021 5550-0
PVJ9892 AG05876646 12/05/2021 5568-0
OXJ5857 AG05876647 12/05/2021 5568-0
NYF9291 AG05876961 12/05/2021 5452-6
PZD8936 AG05876869 12/05/2021 7366-2
OXB9I15 AG05876870 12/05/2021 5207-0
OQS7139 AG05876871 12/05/2021 5207-0
HFM1798 AG05876648 13/05/2021 5541-1
HCJ7808 AG05876872 13/05/2021 5568-0
QXI2939 AG05876650 13/05/2021 7633-1
PXY1808 AG05876873 13/05/2021 5541-4
QNF2F58 AG05876874 13/05/2021 5541-1
PXE8837 AG05876875 13/05/2021 5541-1
PUL3968 AG05876651 13/05/2021 5541-1
PUE2169 AG05876652 13/05/2021 5541-1
QNU7483 AG05876653 13/05/2021 5541-4
HFQ1173 AG05876654 13/05/2021 7366-2
HMD7I42 AG05876719 13/05/2021 7056-1
PUL4448 AG05876876 13/05/2021 6050-1
RGC4J44 AG05876877 13/05/2021 7633-1
HCX7800 AG05876720 13/05/2021 5541-4
HJY6803 AG05876879 13/05/2021 5738-0
HGE2616 AG05877013 13/05/2021 5215-2
MTN9904 AG05876962 14/05/2021 5428-1
HEP1749 AG05876963 14/05/2021 5738-0
QMV8694 AG05876964 14/05/2021 7633-1

HAR8822 AG05877014 14/05/2021 5568-0
RFQ8E38 AG05876880 14/05/2021 6815-0
HJY5668 AG05876965 14/05/2021 5541-1
HGY1290 AG05876966 14/05/2021 7633-1
OOX4265 AG05876721 14/05/2021 5541-1
MSL2887 AG05876967 14/05/2021 5541-1
GSK8I58 AG05876968 14/05/2021 7625-2
LSG4469 AG05876722 14/05/2021 5541-1
GPO2060 AG05877232 14/05/2021 7366-2
QUF8011 AG05876969 14/05/2021 7633-1
RFE7H42 AG05876970 14/05/2021 7633-1
PXJ8517 AG05876971 14/05/2021 7633-1
GWM9888 AG05876655 15/05/2021 5380-0
HJC2506 AG05876656 15/05/2021 6530-0

HBV6260 AG05876657 15/05/2021 5541-4
QOE1220 AG05876658 15/05/2021 5541-4
OPA9847 AG05877233 15/05/2021 5541-4
PUC1562 AG05876659 15/05/2021 5568-0
EFZ5B08 AG05877234 15/05/2021 5568-0
HFT5009 AG05877235 15/05/2021 5541-4
KXI0516 AG05876661 15/05/2021 5541-4
OPO8806 AG05877236 15/05/2021 5541-1
QUI8977 AG05876662 15/05/2021 5541-4
HBR5954 AG05877237 15/05/2021 5541-4
HJC2506 AG05877238 15/05/2021 6530-0
HJC2506 AG05877239 15/05/2021 5185-1

Diário oficial – página 11